职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 江苏当升材料科技有限公司 | 单位地址 | 海门临江新区临江大道2号 | 用人单位联系人 | 陈主任 |
项目名称 | 江苏当升材料科技有限公司江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程职业病危害控制效果评价报告 | ||||
评价机构名称 | 迪天环境技术南京股份有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第071号 | ||
项目组人员 | 张玄玄、刘梓祥、罗丹、郑伟、秦丰林 | ||||
现场调查人员 | 朱庆乐、王朕 | 用人单位陪同人 | 陈主任 | 现场调查时间 | 2024. 7 . 11 |
现场采样人员 | 朱庆乐、王朕 | 用人单位陪同人 | 陈主任 | 现场采样时间 | 2024. 7 . 29 -2024. 7 .31 |
现场检测人员 | 罗丹、张翠玉 | 现场检测时间 | 2024. 7 . 29 -2024. 8 .2 | ||
现场照片 |
|