职业卫生技术服务报告网上公示信息表 | |||||
用人单位名称 | 江苏微浪电子科技有限公司 | 单位地址 | 仪征市陈集镇工业集中区 | 用人单位联系人 | 王丰莹 |
项目名称 | 江苏微浪电子科技有限公司新建年产10000台工业用流量计生产项目职业病危害控制效果评价报告 | ||||
评价机构名称 | 迪天环境技术南京股份有限公司 | 资质证书编号 | (苏)卫职技字(2021)第071号 | ||
项目组人员 | 秦丰林,胡永川、王君实、刘梓祥、郑伟 | ||||
现场调查人员 | 胡永川 | 用人单位陪同人 | 王丰莹 | 现场调查时间 | 2023.12.21 |
现场采样人员 | 朱庆乐、刘梓祥 | 用人单位陪同人 | 王丰莹 | 现场采样时间 | 2024.1.9-2024.1.11 |
现场检测人员 | 罗丹、张翠玉、张玄玄 | 现场检测时间 | 2024.1.9-2024.1.15 | ||
现场照片 |