| 用人单位名称 | 明光市建工混凝土有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 明光市明西街道办事处岗集工业园区104国道东8号 | ||
| 联系人 | 徐怀英 | ||
| 报告名称及编号 | 明光市建工混凝土有限公司2025年度职业病危害现状评价报告25XP567236727013 | ||
| 项目组人员 | 秦丰林、郑伟、陶露,龚志,吴超 | ||
| 现场调查人员 | 陶露,龚志 | ||
| 现场调查时间 | 2025.9.15 | 用人单位陪同人 | 徐怀英 |
| 采样与测量人员 | 陶露,龚志 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.9.15-17 | 用人单位陪同人 | 徐怀英 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
|
|||

