/uploads/soft/260511/1-260511153416.pdf
| 序号 | 企业名 | 注册地址 | 联系人 | 报告名称及编号 | 项目组人员 | 现场调查人员 | 现场调查时间 | 采样与测量人员 | 采样与测量时间 | 现场照片 |
| 1 | 江苏锐德自动化设备有限公司 | 洪泽县经济开发区东七街6号 | 沈强 | 江苏锐德自动化设备有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260079号 | 尹凡、王朕、刘梓祥 | 尹凡、王朕、刘梓祥 | 2026.04.01 | 尹凡、王朕、刘梓祥、张翠玉、罗丹、郑盼盼、张玄玄 | 2026.04.07 |
|
| 2 | 上海迪慧实业有限公司启东分公司 | 启东市吕四港镇念总村(启东市宏晨机电有限公司内) | 蔡钱欢 | 上海迪慧实业有限公司启东分公司检测报告DTHJ(职)字第20260078号 | 龚志、吴超 | 龚志、吴超 | 2026.03.24 | 龚志、吴超、罗丹 | 2026.04.02 |
|
| 3 | 扬州市邗江信诚监控设备厂 | 杨寿镇回归大道西侧 | 冯经理 | 扬州市邗江信诚监控设备厂检测报告DTHJ(职)字第20260073号 | 吴超、龚志 | 吴超、龚志 | 2026.03.12 | 吴超、龚志、罗丹 | 2026.03.16 |
|
| 4 | 安徽天裕电力器材有限公司 | 安徽省滁州市天长市冶山镇张巷 | 杨总 | 安徽天裕电力器材有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260080号 | 龚志、吴超 | 龚志、吴超 | 2026.03.13 | 龚志、吴超、张翠玉 | 2026.03.27 |
|
| 5 | 南京凌远电力科技有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区上峰片区孟鹤路10号B厂房 | 夏总 | 南京凌远电力科技有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260081号 | 刘梓祥、王朕 | 陈天悦、韩勇 | 2026.04.03 | 刘梓祥、王朕、张翠玉 | 2026.04.11 |
|
| 6 | 扬州盈照开关有限公司 | 江苏省扬州市经济开发区六圩镇邗江河路88号国电南自扬州科技园 | 黄经理 | 扬州盈照开关有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260082号 | 陈天悦、陈浩 | 陈天悦、陈浩 | 2026.04.09 | 陈天悦、陈浩 | 2026.04.10 |
|
| 7 | 台佳空调系统(江苏)有限公司 | 镇江市新区金港大道70号 | 于恺 | 台佳空调系统(江苏)有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260084号 | 龚志、吴超 | 龚志、吴超 | 2026.03.25 | 龚志、吴超、郑盼盼、张玄玄 | 2026.04.10 |
|
| 8 | 安徽汇晶教育装备集团有限公司 | 安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园光辉大道58号 | 姚业彰 | 安徽汇晶教育装备集团有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260076号 | 龚志、吴超 | 吴超、龚志 | 2026.03.15 | 龚志、吴超、杨玉琴、罗丹 | 2026.03.17 |
|
| 9 | 扬州市祥源电力设备有限公司 | 方巷镇先进村 | 陆元开 | 扬州市祥源电力设备有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260083号 | 龚志、吴超 | 龚志、吴超 | 2026.03.12 | 龚志、吴超、郑盼盼、罗丹 | 2026.04.03 |
|
| 10 | 昆山玛冀电子股份有限公司 | 昆山市花桥镇新生路 600 号 | 刘杰 | 昆山玛冀电子股份有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260085号 | 陈天悦、韩勇、尹凡、王朕 | 陈天悦、韩勇 | 2026.03.23 | 陈天悦、韩勇、尹凡、王朕、张翠玉、罗丹、郑盼盼、张玄玄 | 2026.03.27 |
|
| 11 | 江苏德沃风机有限公司 | 江苏省句容市天王镇浦一路15号 | 肖琰 | 江苏德沃风机有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260086号 | 陈天悦、韩勇 | 陈天悦、韩勇 | 2026.04.01 | 陈天悦、韩勇、郑盼盼、张玄玄 | 2026.04.14 |
|
| 12 | 江苏弘丰环保科技有限公司 | 溧阳市社渚镇环镇东路120号 | 汤悦 | 江苏弘丰环保科技有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260087号 | 尹凡、王朕、刘梓祥 | 陈天悦、韩勇 | 2026.04.01 | 尹凡、王朕、刘梓祥、张翠玉、郑盼盼、杨玉琴、张玄玄 | 2026.04.14 |
|
| 13 | 南京宁凯仪器有限公司 | 南京市江宁区谷里工业园锦华路16号 | 刘娟 | 南京宁凯仪器有限公司检测报告DTHJ(职)字第20260088号 | 王朕、陈天悦 | 陈天悦、刘梓祥 | 2026.04.16 | 王朕、陈天悦、郑盼盼 | 2026.04.17 |
|

